31.10.2005 2:34 PM
Relação de Inscritos - Circuito UNIMED
(Divulgada ontem à noite)
Aguardando as indicações dos Wild Cards
(Sujeita a alterações até a Lista Final)
CIRCUITO UNIMED DE TENIS INFANTO-JUVENIL - V ETAPA
Prezadas Federações e Tenistas,
Encaminhamos abaixo a lista provisória dos inscritos no torneio em referencia para que sejam definidas as
indicações de Wild Cards e também para a conferência dos tenistas inscritos.
Esteja sempre em dia com sua Taxa Anual na Confederação Brasileira de Tênis, pois caso contrário os
pontos adquiridos no torneio não serão computados para efeito de Ranking Nacional.
** Wild Cards **
Aguardamos da Federação Goiana de Tênis de Tênis e a promotora de eventos Trysports as indicações até o
dia 17/10/2006, quando assim será definida a lista final, juntamente com as Gratuidades.
Atenciosamente,
Departamento Técnico - CBT
Relação atualizada em 16/10/2006 às 17:20Hs
COD TENISTA UF IDADE RANKING OBS
COMBINADO
11 A 12 MASCULINO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 13649 VITOR AUGUSTO B. PINHEIRO SP 12 4 TAXA ANUAL
2. 13967 FELIPE FREITAS GIGLIOTTI SP 12 5
3. 12296 BERNARDO PEIXOTO BERTOLUCCI RJ 12 6
4. 13096 MICHEL HADDAD JUNIOR SP 12 9
5. 12849 EDUARDO AUGUSTO FERREIRA FILHO GO 12 35
6. 23341 LUCAS BORGES DF 12 37
7. 12941 LUCIO HENRIQUE RIBEIRO MENEZES DF 11 39
8. 23876 NICHOLAS HENRIQUE LINDOTE MT 12 55
9. 23315 RAFAEL NEVES DE ALMEIDA VIDAL DF 11 79
10. 13174 JOAO PEDRO BARROS AVILA DF 11 82
11. 23347 MARCOS PERES BERNARDES DF 11 107
12. 23404 CARLOS AUGUSTO SERVATO BORGES MG 11 110
13. 24840 JOSE VICTOR MARTINS GOMIDE MG 12 120
14. 15714 PEDRO LIMA WAGNER DF 12 146
15. 23339 GABRIEL VAZ DIAS HECHT DF 11 191
16. 23724 VITOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA DF 12 226
17. 19718 BRENO ASSIS MARTINS MG 12 0
18. WC
19. WC
20. WC
21. WC
TOTAL DE INSCRITOS : 17
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Aguardando as indicações dos Wild Cards
(Sujeita a alterações até a Lista Final)
CIRCUITO UNIMED DE TENIS INFANTO-JUVENIL - V ETAPA
13 A 14 FEMININO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 10922 FLAVIA GUIMARAES BUENO PR 14 2
2. 13194 VIVIAN DE MATTOS PIETRAROIA SP 14 5
3. 12335 JULIANNA BARBOSA BACELAR GO 14 6
4. 13321 VICTORIA ZOGAEB DE CARVALHO SP 14 11
5. 13399 STEFANIA IVETTE G. HADDAD SP 13 32
6. 12512 PAULA KEDMA PEREIRA FEITOSA DF 13 44
7. 12485 FERNANDA DE MELO SOARES DF 14 47
8. 24996 LAURA DE FREITAS SEVERINO GO 14 60
9. WC
10. WC
TOTAL DE INSCRITOS : 8
13 A 14 MASCULINO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 10422 GUILHERME AUGUSTO SARTI CLEZAR RS 14 3
2. 11997 GUILHERME PEREIRA DESTEFANI SP 14 23
3. 13572 THIAGO AUGUSTO B. PINHEIRO SP 13 33
4. 11514 LUCIANO MATTAR E. DA SILVA DF 13 34 TAXA ANUAL
5. 13492 LUCAS JOSE BRAGA DE CASTRO DF 14 59
6. 12363 MARCOS KERPEN GO 14 69
7. 13473 PEDRO HENRIQUE MORIO SAKAMOTO SP 13 78
8. 12341 ALEXANDRE PACHECO BASTOS DF 14 81
9. 13636 JULIO CESAR FERNANDES SP 13 83 TAXA ANUAL
10. 12528 FREDERICO GUEDES MONFERRARI GO 14 87
11. 10751 GUSTAVO LIMA RIBEIRO DF 14 117
12. 12589 LEONARDO VAZ DIAS HECHT DF 14 118
13. 13686 THIAGO NEVES DE ALMEIDA VIDAL DF 13 146
14. 23295 JOAO MARCOS GERTRUDES TAVARES DF 13 190
15. 12527 MATEUS GUEDES MONFERRARI GO 13 201
16. 19909 THOMAZ DE MELLO FIGUEIREDO DF 13 257
17. 24995 LUIS FELIPE ALVES DIAZ DF 14 267
18. 25085 GABRIEL ALMEIDA BARBOSA GO 13 0 TAXA ANUAL
19. WC
20. WC
21. WC
22. WC
TOTAL DE INSCRITOS : 18
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Aguardando as indicações dos Wild Cards
(Sujeita a alterações até a Lista Final)
CIRCUITO UNIMED DE TENIS INFANTO-JUVENIL - V ETAPA
15 A 16 FEMININO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 12837 JULIANA DE LIMA E SILVA PIRES RS 15 3
2. 11274 GABRIELA ALVES KLINK MG 16 17
3. 10846 FERNANDA AZEVEDO DIAS SP 16 22
4. 12365 RANY CAROLINE GONTIJO BORGES MG 16 47
5. 12498 RAYZA PEREIRA BARBOSA GO 16 55
6. 23721 ANA THERESA COURY LATERZA MG 16 78
7. 23358 ALICE DE OLIVEIRA DF 15 81
8. 25014 JULLIENE HELENA DOS S. PEREIRA GO 16 0
9. WC
10. WC
TOTAL DE INSCRITOS : 8
15 A 16 MASCULINO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 11300 LEANDRO CASTILHO TERRA RIBEIRO MG 16 14
2. 12197 LEONARDO KAHN NAHAR RJ 16 15
3. 11831 MATHEUS DE PAULA PEREIRA SP 16 28
4. 12245 FELIPE TAVARES DE LIMA CAMPOS RJ 16 30
5. 13246 RICARDO VALLE DE CARVALHO RJ 16 33
6. 11179 LUCAS RIBEIRO DE SANTA ANA DF 16 41
7. 11969 ENRICO CHAGAS PATRIARCA SP 15 42 TAXA ANUAL
8. 13226 VICTOR HUGO MARTINS SP 15 49
9. 13531 EDUARDO SOIBELMANN SZTRAJTMAN SP 16 51
10. 11170 BRUNO PEIXOTO BERTOLUCCI RJ 16 56
11. 11133 CAIO MARTINS CLAUDINO SP 16 86
12. 10427 THIAGO GOMES ALMEIDA PFRIMER GO 15 87
13. 11792 PEDRO CARDOSO DALFRE SP 15 102
14. 13474 VICTOR HUGO SATORU SAKAMOTO SP 16 111
15. 13505 CARLOS CASSIO AGUIAR DE CASTRO DF 16 135
16. 11382 BERNARDO MELLO MADEIRA COELHO DF 15 139
17. 11043 JACOB FACURI NETO GO 16 148
18. 12914 ALFREDO DE ANDRADE MOTA NETO SP 15 167
19. 13290 HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS DF 15 171
20. 12995 LUIZ AUGUSTO VICENTE NETO SP 15 198
21. 12166 LUIZ EDUARDO TAVARES TEPEDINO RJ 16 204
22. 11952 RAFAEL PAROLI SP 15 321
23. 23317 BERNARDO COSTA MEIRELES DF 15 369
24. 23291 VICTOR ACURCIO MACHADO SP 15 406
25. WC
26. WC
27. WC
28. WC
29. Q
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Aguardando as indicações dos Wild Cards
(Sujeita a alterações até a Lista Final)
CIRCUITO UNIMED DE TENIS INFANTO-JUVENIL - V ETAPA
30. Q
31. Q
32. Q
* * * * Q U A L I F Y I N G * * * *
1. 09742 JOAO VITOR GALINDO FERNANDES MT 14 0 IDADE
2. 25002 LINCOLN MAGNO REZENDE CALIGNER SP 16 0
TOTAL CHAVE PRINCIPAL : 24
TOTAL QUALIFYING : 2
TOTAL DE INSCRITOS : 26
17 A 18 FEMININO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
13601 NATALIA CHENG SC 17 4
11402 KARINA VENDITTI G. DE SOUZA SP 17 19 TAXA ANUAL
11660 VERENA NISTA PICCOLO SP 18 22
10026 VERUSA MARTINS DIAS GO 17 80 TAXA ANUAL
09241 PAOLA CARVALHO COSTA DF 17 99
WC
WC
TOTAL DE INSCRITOS : 5
17 A 18 MASCULINO
* * * * C H A V E P R I N C I P A L * * * *
1. 13897 FLAVIO FICHTER MOLLINEDO BA 18 5
2. 11615 GABRIEL PERES PIMENTEL DF 18 8
3. 12040 FERNANDO RISTOW PR 18 12
4. 12252 EDUARDO DA MATTA FIALHO DF 17 16
5. 13406 RODOLFO FERREIRA R. BUSTAMANTE SP 17 25
6. 11795 JOAO PEDRO C. DE SOUZA LIMA DF 18 28
7. 19898 CHARLES FERREIRA DA SILVA BA 18 30
8. 10624 RAPHAEL SHIIKUMA PFISTER SP 17 42
9. 12350 LEONARDO GRANJA CARDOSO GO 17 49
10. 11618 LUIZ FELIPPE GOMES DE CARVALHO MS 17 56
11. 13965 FLAVIO AZEVEDO COSTA SP 17 58
12. 08397 PAULO RICARDO R. C. FREITAS MG 18 107
13. 10744 KIM SOUSA MARCHESINI GO 17 129
14. 12781 CESAR BLUMER GROBEL SP 17 141
15. 08173 BRUNO RODRIGUES S. ARAUJO GO 17 183
16. 12529 GABRIEL GUEDES MONFERRARI GO 17 234
17. 12414 MARCELLO SOUSA MOREIRA GO 17 260
18. 11587 ANDERSON TORRES OLIVEIRA DF 17 346 TAXA ANUAL
RELAÇÃO DE INSCRITOS
Aguardando as indicações dos Wild Cards
(Sujeita a alterações até a Lista Final)
CIRCUITO UNIMED DE TENIS INFANTO-JUVENIL - V ETAPA
19. WC
20. WC
21. WC
22. WC
TOTAL DE INSCRITOS : 18
Comunicar Erros
Enviar o link desta notícia por e-mail